CSV書式 「おてがる通販」標準レイアウト
以下の形式に合ったデータであればおてがる通販SEに取り込むことが可能です。
| ・ | 受注情報を含むCSVレイアウト(標準書式)にて入力を行う場合、対象のCSVデータにはヘッダー情報(「項目名」)を記載してください。 |
| ・ | 下表■■■■色の項目は必須です。 |
| ・ | 「No」は列番号です。この番号順に左からデータを並べます。Microsoft Excelの行番号を表すものではありませんのでご注意ください。 |
| ・ | 「データ型」は、『おてがる通販』データベース内でのデータ形式を表します。例えば、「数値型」となっている項目にテキスト形式でデータが記載されたCSVを取り込もうとした場合などはエラーになりますのでご注意ください。 |
| ※ | 「Microsoft Excelを用いてCSVファイルを作成する際の注意事項」もあわせてご参照ください。 |
サンプルCSVをダウンロード(サイズ:5.25KB)
| No | 項目名 | データ型 | 桁数 | フォーマット・ 入力例 |
内容 | 入力時の動作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 受注情報/お届先情報 | ||||||
| 1 | 管理番号 | テキスト型 | 10 | 000000000 | CSVファイル内でユニークな番号を付けます。 同じ番号のデータが2行以上あれば、それらを1つの受注データとみなします |
おてがる通販SEが自動的に番号を振り、データベースに書き込みますので、ここで指定した管理番号は、画面上には反映されません |
| 2 | 注文分類 | テキスト型 | 8 | 8=受注,9=見積もり、,10=懸賞,など上記の内容は一例です。汎用名称設定画面で設定されている内容に対応します。ここで入力した番号(ID)の分類で取り込まれます |
||
| 3 | 販売分類 | テキスト型 | ネット本店 | ネット本店,楽天市場店,など。汎用名称設定画面で設定されている内容に対応します。 | 受注分類が空白となっているデータは受注処理情報(見積・その他処理)画面に表示されません | |
| 4 | 受注日時 | 日付/時刻型 | yyyy/mm/dd hh:mm | |||
| 5 | 受注状況 | テキスト型 | 確定 | "確定","保留","取消","完了"など。空白となっている場合は初期情報設定画面の設定内容が反映されます | ||
| 6 | 注文番号 | テキスト型 | 11223-456990 | 全角不可 | ||
| 7 | 特別処理 | テキスト型 | 1 | 1=同梱元,2=同梱先、3=別送、4=複届 | ||
| 8 | 一言メモ | テキスト型 | 取り置き希望 | |||
| 9 | 内部担当者 | テキスト型 | 1 | 1=管理者,2=受注担当者など。担当者設定画面の設定内容が反映されます | ||
| 10 | 注文者氏名 | テキスト型 | 山田太郎 | |||
| 11 | 注文者電話番号 | テキスト型 | 30 | 0123-45-6780 | 半角数値、半角ハイフォン(-)のみ登録可能 | |
| 12 | 注文者ふりがな | テキスト型 | やまだたろう | |||
| 13 | 注文者郵便番号 | テキスト型 | 8 | 999-9999 | 半角数値、半角ハイフォン(-)のみ登録可能 | |
| 14 | 注文者都道府県 | テキスト型 | 大阪府 | "北海道"〜"沖縄" | ||
| 15 | 注文者住所1 | テキスト型 | □□市○○町 | |||
| 16 | 注文者住所2 | テキスト型 | ○○マンション1-2-3 | |||
| 17 | 注文者会社名 | テキスト型 | おてがる商事 | |||
| 18 | 注文者部署名 | テキスト型 | インターネット事業部 | |||
| 19 | 注文者メール アドレス |
テキスト型 | aaa@bbb.ne.jp | 半角英数字のみ登録可能 | ||
| 20 | 注文者メール種別 | テキスト型 | PC | "PC","携帯","空白"のいずれか | ||
| 21 | 注文者FAX番号 | テキスト型 | 30 | 0123-45-6789 | 半角数値、半角ハイフォン(-)のみ登録可能 | |
| 22 | 支払方法 | テキスト | 銀行振込 | "銀行振込","代金引換","カード支払","郵便振替"など。汎用名称設定画面で設定されている内容に対応します |
||
| 23 | 支払番号 | テキスト型 | 20062522 | 全角不可 | ||
| 24 | 入金日 | 日付/時刻型 | yyyy/mm/dd | |||
| 25 | 督促日 | 日付/時刻型 | yyyy/mm/dd | |||
| 26 | 支払期限 | 日付/時刻型 | yyyy/mm/dd | |||
| 27 | 獲得ポイント | テキスト型 | 5 | 100 | ||
| 28 | 利用ポイント | テキスト型 | 5 | 100 | ||
| 29 | 商品合計 | 通貨型 | 12 | 2500 | ||
| 30 | 消費税額 | 通貨型 | 12 | 500 | ||
| 31 | その他料金 | 通貨 | 12 | 600 | ||
| 32 | 値引き | 通貨型 | 12 | 300 | ||
| 33 | 送料 | 通貨型 | 12 | 300 | ||
| 34 | 代引手数料 | 通貨型 | 12 | 300 | ||
| 35 | クール便手数料 | 通貨型 | 12 | 300 | ||
| 36 | その他手数料 | 通貨型 | 12 | 300 | ||
| 37 | 送料合計 | 通貨型 | 12 | 300 | ||
| 38 | 請求金額 | 通貨型 | 12 | 1000 | ||
| 39 | チェック:汎用フラグ | テキスト型 | 1 | 0 | "0"もしくは"1"を入力します。 受注一覧のチェック情報に対応しています。 "0"は「未チェック」、"1"は「チェック済」を表します | |
| 40 | チェック:受注確認メールフラグ | テキスト型 | 1 | 0 | ||
| 41 | チェック:受注伝票フラグ | テキスト型 | 1 | 0 | ||
| 42 | チェック:商品手配フラグ | テキスト型 | 1 | 0 | ||
| 43 | チェック:配送伝票フラグ | テキスト型 | 1 | 0 | ||
| 44 | チェック:納品書フラグ | テキスト型 | 1 | 0 | ||
| 45 | チェック:郵便払込フラグ | テキスト型 | 1 | 0 | ||
| 46 | チェック:商品発送フラグ | テキスト型 | 1 | 0 | ||
| 47 | チェック:発送完了メールフラグ | テキスト型 | 1 | 0 | ||
| 48 | チェック:入金フラグ | テキスト型 | 1 | 0 | ||
| 49 | チェック:入金確認メールフラグ | テキスト型 | 1 | 0 | ||
| 50 | チェック:フォローメールフラグ | テキスト型 | 1 | 0 | ||
| 51 | 受注備考 | メモ型 | ||||
| 52 | 受注情報01 | メモ型 | ||||
| 53 | 受注情報02 | メモ型 | ||||
| 54 | 受注情報03 | メモ型 | ||||
| 55 | 受注情報04 | メモ型 | ||||
| 56 | お届先明細番号 | テキスト型 | 1 | 1つの管理番号の中で重複しない数値を入力します。1つの管理番号の中で複数のお届先明細番号が存在する場合、その受注データは1つの受注で複数のお届先が存在するデータとなります | ここで指定した明細番号はおてがる通販SE上の画面には表示されません | |
| 57 | お届先氏名 | テキスト型 | おてがる花子 | |||
| 58 | お届先電話番号 | テキスト型 | 30 | 0123-456-7890 | 半角数値、半角ハイフォン(-)のみ登録可能 | |
| 59 | お届先ふりがな | テキスト型 | おてがるはなこ | |||
| 60 | お届先郵便番号 | テキスト型 | 8 | 123-4567 | 半角数値、半角ハイフォン(-)のみ登録可能 | |
| 61 | お届先都道府県 | テキスト型 | 東京都 | "北海道"〜"沖縄" | ||
| 62 | お届先住所1 | テキスト型 | □□市△△町 | |||
| 63 | お届先住所2 | テキスト型 | ○○マンション201号 | |||
| 64 | お届先会社名 | テキスト型 | おてがる商事 | |||
| 65 | お届先部署名 | テキスト型 | ネット事業部 | |||
| 66 | 届先メール アドレス |
テキスト型 | 123123@co.jp | 半角英数字のみ登録可能 | ||
| 67 | お届先備考 | テキスト型 | ||||
| 68 | 配送業者 | テキスト型 | ヤマト運輸 | "日通ペリカン便","ヤマト運輸","佐川急便","ゆうパック"など。配送設定画面で設定されている内容に対応します | ||
| 69 | 配送希望日 | 日付/時刻型 | yyyy/mm/dd | |||
| 70 | 配送時間帯 | テキスト形 | 午前中 | 各配送業者ごとに決められている配送希望時間帯を入力します | ||
| 71 | 配送伝票番号 | テキスト型 | 1112-1112-1112 | |||
| 72 | 配送その他 | テキスト型 | ||||
| 73 | クール | 冷蔵 | "冷蔵","冷凍","空白"のいずれか | |||
| 74 | 発送日 | 日付/時刻型 | yyyy/mm/dd | |||
| 75 | 伝票区分 | テキスト型 | 元払い | "元払い","代引き","空白"のいずれか | ||
| 76 | のし分類 | テキスト型 | 無地赤のし | 無地赤のし、お中元、など。汎用名称設定画面で設定されている内容に対応します | ||
| 77 | メッセージ | テキスト型 | ||||
| 78 | 送料 | 通貨型 | 12 | 300 | ||
| 79 | 代引手数料 | 通貨型 | 12 | 300 | ||
| 80 | クール便手数料 | 通貨型 | 12 | 300 | ||
| 81 | その他送料 | 通貨型 | 12 | 300 | ||
| 82 | その他料金 |
通貨型 | 12 | 300 | ||
| 商品情報 | ||||||
| 83 | 商品明細番号 | テキスト型 | 1 | 1つのお届先明細番号の中で重複しない数値を入力します。1つのお届先明細番号の中で複数の商品明細番号が存在する場合、1つのお届先に複数の商品注文が存在する受注データとなります | ||
| 84 | 商品コード | テキスト型 | 1221-45569 | 全角不可 | ||
| 85 | 商品名 | テキスト型 | "いちごタルト" | |||
| 86 | 数量 | 数値型 | 12 | 1 | 小数点以下2桁まで入力可能 | |
| 87 | 単位 | テキスト型 | ||||
| 88 | 単価 | 通貨型 | 12 | 200 | ||
| 89 | 小計 | 通貨型 | 12 | 400 | ||
| 90 | 備考 | メモ型 | ||||
| 91 | 商品情報01 | メモ型 | ||||
| 92 | 商品情報02 | メモ型 | ||||
| 93 | 商品情報03 | メモ型 | ||||
| 94 | 商品情報04 | メモ型 | ||||
| 95 | 商品情報05 | メモ型 | ||||
| 96 | 商品情報06 | メモ型 | ||||
| 97 | 商品情報07 | メモ型 | ||||
| 98 | 商品情報08 | メモ型 | ||||
| 99 | 商品情報09 | メモ型 | ||||
| 顧客情報 | ||||||
| 100 | 顧客番号 | テキスト型 | 15 | 半角英数字のみ | ||
| 101 | 顧客氏名 | テキスト型 | 山田太郎 | |||
| 102 | 顧客電話番号 | テキスト型 | 30 | 0123-45-6789 | 半角数値、半角ハイフォン(-)のみ登録可能 | |
| 103 | 顧客ふりがな | テキスト型 | やまだたろう | |||
| 104 | 顧客都道府県 | テキスト型 | 8 | 大阪府 | "北海道"〜"沖縄" | |
| 105 | 顧客郵便番号 |
テキスト型 | 999-9999 | 半角数値、半角ハイフォン (半角ハイフォンは必須) |
||
| 106 | 顧客住所1 | テキスト型 | □□市○○町 | |||
| 107 | 顧客住所2 | テキスト型 | 1-2-3 | |||
| 108 | 顧客会社名 | テキスト型 | おてがる株式会社 | |||
| 109 | 顧客部署名 | テキスト型 | ネット通販部 | |||
| 110 | PCメール アドレス |
テキスト型 | aaa@bbb.ne.jp | 半角英数字のみ登録可能 | ||
| 111 | 携帯メール アドレス |
テキスト型 | aaa@bbb.ne.jp | 半角英数字のみ登録可能 | ||
| 112 | DM区分フラグ | テキスト型 | 1 | 1 | "1"もしくは"2"を入力 "1"はDM区分が「可」"2" はDM区分が「不可」となります。空白の値を入力した場合は初期値が表示されます |
|
| 113 | 顧客FAX番号 | テキスト型 | 30 | 0123-45-6789 | 半角数値、半角ハイフォン(-)のみ登録可能 | |
| 114 | 顧客F携帯電話番号 | テキスト型 | 30 | 0123-45-6789 | 半角数値、半角ハイフォン(-)のみ登録可能 | |
| 115 | 性別フラグ | テキスト型 | 男性 | "男性","女性","空白" | 空白の場合、対象顧客の性別欄は「空白」となります | |
| 116 | 生年月日 | 日付/時刻型 | yyyy/mm/dd | |||
| 117 | 職業 | テキスト型 | "会社員" | "経営者","自営業","自由業・専門職"など。 汎用名称設定画面で設定されている内容に対応します |
||
| 118 | 備考 | メモ型 | ||||
| 119 | グループ区分 | テキスト型 | 汎用名称設定画面で設定されている内容に対応します | |||
| 120 | 顧客情報01 | メモ型 | ||||
| 121 | 顧客情報02 | メモ型 | ||||
| 122 | 顧客情報03 | メモ型 | ||||
| 123 | 顧客情報04 | メモ型 | ||||
| 124 | リピータ区分 | テキスト型 | 1 | "1"もしくは"2"を入力するか、""(空白)にします。 顧客情報画面のリピータ欄に対応しています。"1"は「新規」、"2"は「リピータ」を表します | ""(空白)にした場合、初期値を表示します。(初期値は新規) | |
Microsoft Excelを用いてCSVファイルを作成する際の注意事項
Microsoft Excelを使用してCSVファイルを作成する場合は、以下の点にご注意ください| ・ | 金額を入力してあるセルでは表示形式を「標準」にし、「,(半角カンマ)」が入らないようにします →CSV入力を行った場合、「,(半角カンマ)」はデータの区切り文字として認識し、データの数が合わないと判断します |
| ・ | 金額以外のデータを入力してあるセルでも、データの一部に「,(半角カンマ)」が入らないようにします。「,(半角カンマ)」を削除するか、「,(全角カンマ)」に変換します |
| ・ | 改行を含むセルがある場合は、改行を取り除きます。 →1つの項目内に改行を含む場合、ExcelからCSV形式で保存すると、項目内の改行も通常の改行と同じように扱われ、改行の前後が別の行となってしまうためです |
| ・ | すべての行の一番右の列では「 (全角スペース)」を入れるか、フォントの種類やスタイルを変更します →Excelの仕様により、17行目以降でカンマの数が異なってしまうようです ▽参考ページ [XL2002]CSV形式で保存した際カンマの数が17行以降異なる |






